Calculadora de injertos
Usa la guía visual Norwood para identificar tu patrón de caída y selecciona el área a restaurar.
Tabla de referencia de injertos Norwood
Rangos típicos de injertos por etapa. Tu cirujano puede recomendar más o menos según objetivos y donante.
| Etapa Norwood | Injertos típicos | Patrón |
|---|---|---|
| Norwood 1 | Normalmente no necesario | Pérdida mínima o ninguna. El trasplante normalmente no es necesario. |
| Norwood 2 | 800–1,500 | Ligera recesión en las sienes. A menudo 800–1.500 injertos. |
| Norwood 3 | 1,500–2,500 | Recesión más profunda con adelgazamiento inicial. Típicamente 1.500–2.500 injertos. |
| Norwood 3 Vertex | 2,000–3,000 | Sienes más vertex adelgazándose. A menudo 2.000–3.000 injertos. |
| Norwood 4 | 2,500–3,500 | Pérdida frontal significativa con corona afectada. Usualmente 2.500–3.500 injertos. |
| Norwood 5 | 3,500–4,500 | Gran área calva conectando frente y corona. A menudo 3.500–4.500 injertos. |
| Norwood 6 | 4,500–5,500 | Casi toda la parte superior calva con banda lateral. Típicamente 4.500–5.500 injertos. |
| Norwood 7 | 5,500–7,000 | Solo queda un fino herradura. Casos avanzados: 5.500–7.000+ injertos. |
