Calculateur de greffons
Utilisez le guide visuel Norwood pour identifier votre pattern de perte, puis sélectionnez la zone à restaurer.
Tableau de référence greffons Norwood
Fourchettes typiques par stade. Votre chirurgien peut ajuster selon vos objectifs et la zone donneuse.
| Stade Norwood | Greffons typiques | Motif |
|---|---|---|
| Norwood 1 | Généralement inutile | Perte minimale ou absente. Greffe généralement non nécessaire. |
| Norwood 2 | 800–1,500 | Légère récession des tempes. Souvent 800–1 500 greffons. |
| Norwood 3 | 1,500–2,500 | Récession plus profonde avec amincissement initial. Typiquement 1 500–2 500 greffons. |
| Norwood 3 Vertex | 2,000–3,000 | Tempes plus vertex qui s'amincit. Souvent 2 000–3 000 greffons. |
| Norwood 4 | 2,500–3,500 | Perte frontale significative avec couronne touchée. Généralement 2 500–3 500 greffons. |
| Norwood 5 | 3,500–4,500 | Grande zone chauve reliant le devant et la couronne. Souvent 3 500–4 500 greffons. |
| Norwood 6 | 4,500–5,500 | Presque tout le dessus est chauve avec une bande latérale. Typiquement 4 500–5 500 greffons. |
| Norwood 7 | 5,500–7,000 | Il ne reste qu'un fin fer à cheval. Cas avancés : 5 500–7 000+ greffons. |
