Calcolatore innesti
Usa la guida visiva Norwood per trovare il tuo pattern di caduta, poi seleziona l'area da trattare.
Tabella di riferimento innesti Norwood
Intervalli tipici per stadio. Il chirurgo può consigliare più o meno innesti in base a obiettivi e donatore.
| Stadio Norwood | Innesti tipici | Pattern |
|---|---|---|
| Norwood 1 | Di solito non necessario | Perdita minima o assente. Il trapianto di solito non è necessario. |
| Norwood 2 | 800–1,500 | Leggero arretramento delle tempie. Spesso 800–1.500 innesti. |
| Norwood 3 | 1,500–2,500 | Arretramento più profondo con diradamento iniziale. Tipicamente 1.500–2.500 innesti. |
| Norwood 3 Vertex | 2,000–3,000 | Tempie più corona che inizia a diradarsi. Spesso 2.000–3.000 innesti. |
| Norwood 4 | 2,500–3,500 | Perdita frontale significativa con coinvolgimento corona. Di solito 2.500–3.500 innesti. |
| Norwood 5 | 3,500–4,500 | Ampia area calva che collega fronte e corona. Spesso 3.500–4.500 innesti. |
| Norwood 6 | 4,500–5,500 | Quasi tutta la sommità calva con fascia laterale. Tipicamente 4.500–5.500 innesti. |
| Norwood 7 | 5,500–7,000 | Resta solo un sottile ferro di cavallo. Casi avanzati 5.500–7.000+ innesti. |
