Graft-Rechner
Nutzen Sie den visuellen Norwood-Leitfaden, um Ihr Haarausfallmuster zu finden, und wählen Sie dann den zu behandelnden Bereich.
Norwood-Skala Graft-Referenztabelle
Typische Graft-Bereiche pro Stufe. Ihr Chirurg kann je nach Ziel und Spenderqualität abweichen.
| Norwood-Stufe | Typische Grafts | Muster |
|---|---|---|
| Norwood 1 | Meist nicht nötig | Minimaler oder kein sichtbarer Haarausfall. Transplantation meist nicht nötig. |
| Norwood 2 | 800–1,500 | Leichte Schläfenrezession. Frühe Restauration oft 800–1.500 Grafts. |
| Norwood 3 | 1,500–2,500 | Tiefere Schläfenrezession mit beginnender Ausdünnung oben. Typisch 1.500–2.500 Grafts. |
| Norwood 3 Vertex | 2,000–3,000 | Schläfenrezession plus beginnende Vertex-Ausdünnung. Oft 2.000–3.000 Grafts. |
| Norwood 4 | 2,500–3,500 | Deutlicher Frontverlust mit Kronenbeteiligung. Meist 2.500–3.500 Grafts. |
| Norwood 5 | 3,500–4,500 | Große kahle Fläche zwischen Front und Krone. Oft 3.500–4.500 Grafts. |
| Norwood 6 | 4,500–5,500 | Größtenteils kahler Oberkopf mit Haarband an den Seiten. Typisch 4.500–5.500 Grafts. |
| Norwood 7 | 5,500–7,000 | Nur ein schmales Hufeisen bleibt. Fortgeschrittene Fälle oft 5.500–7.000+ Grafts. |
