حاسبة البصيلات
استخدم دليل Norwood المرئي لمطابقة نمط تساقط شعرك، ثم اختر المنطقة التي تريد استعادتها.
جدول مرجعي للبصيلات حسب مقياس Norwood
نطاقات البصيلات النموذجية لكل مرحلة. قد يوصي الجراح بأكثر أو أقل حسب الأهداف ومنطقة المتبرع.
| مرحلة Norwood | البصيلات النموذجية | النمط |
|---|---|---|
| Norwood 1 | عادة غير مطلوب | فقدان شعر بسيط أو غير مرئي. الزراعة عادة غير مطلوبة. |
| Norwood 2 | 800–1,500 | تراجع طفيف في الصدغين. قد تحتاج 800–1,500 بصيلة. |
| Norwood 3 | 1,500–2,500 | تراجع أعمق في الصدغين مع ترقق مبكر أعلى الرأس. عادة 1,500–2,500 بصيلة. |
| Norwood 3 Vertex | 2,000–3,000 | تراجع الصدغين مع بدء ترقق التاج. غالباً 2,000–3,000 بصيلة. |
| Norwood 4 | 2,500–3,500 | فقدان أمامي كبير مع تأثر التاج. عادة 2,500–3,500 بصيلة. |
| Norwood 5 | 3,500–4,500 | منطقة صلع كبيرة تربط الأمام والتاج. غالباً 3,500–4,500 بصيلة. |
| Norwood 6 | 4,500–5,500 | معظم أعلى الرأس أصلع مع شريط شعر على الجوانب. عادة 4,500–5,500 بصيلة. |
| Norwood 7 | 5,500–7,000 | يبقى شريط ضيق فقط. الحالات المتقدمة قد تحتاج 5,500–7,000+ بصيلة. |
